Sinterklaasontbijt
- 04/11/26 -
Wijnverkoop
- 01/11/26 -
U6 vriendjestraining
- 03/09/26 -

Kleine sporters, grote pret!Onze club organiseert op zondag 6 september een vriendjesdag van 11u tot 12u in sporthal Bruultjeshoek.
Wavoc Kookt 2026
- 01/09/26 -

Wavoc biedt opnieuw een gamma van zelfbereide meeneemmaaltijden aan op zaterdag 10 oktober.
Datums tappen sportpaleis 2026
- 13/08/26 -
De datums voor de evenementen voor de tweede helft van 2026 in het sportpaleis en de Lotto arena staan online. U kan ze terugvinden op onze sportpaleispagina.
Top in de sport

Info 2026-27
Wedstrijden
Afgelopen
| 19-11 | Komart B - DE | 0 - 3 |
| 21-11 | VC Geel D - U11B | 0 - 4 |
| 21-11 | MU13 - VC Smash Lier B (+) | 2 - 3 |
| 21-11 | MU15B - Hellvoc B | 1 - 3 |
| 21-11 | Grinta Lint B - MU15A | 2 - 3 |
| 21-11 | VOS Schilde B (+) - U11C | 4 - 0 |
| 21-11 | Mavoc B - HA | 0 - 3 |
| 21-11 | U11A - Volley Westerlo D | 2 - 3 |
| 21-11 | MU17A - Voc Schriek A | 3 - 1 |
| 21-11 | MU17C - Oxaco (+) | 4 - 0 |
| 21-11 | Kadee - DE | 2 - 3 |
| 21-11 | Woka Wommelgem C - HC | 3 - 1 |
| 21-11 | VOS Schilde (+) - JU15 | 3 - 1 |
| 21-11 | MU17B - Mortsel VA A | 3 - 0 |
| 21-11 | DC - Kokaz Kontich B | 3 - 0 |
| 21-11 | DD - Mavoc D | 1 - 3 |
| 21-11 | VOS Schilde - HB | 3 - 0 |
| 21-11 | Woka Wommelgem A - DA | 3 - 2 |
| 21-11 | DB - Hellvoc D | 3 - 0 |
| 22-11 | U11E - Hellvoc | 0 - 4 |
| 22-11 | U11D - Volley Westerlo C | 1 - 3 |
| 22-11 | JU13A - Mavoc (+) | 0 - 4 |
| 22-11 | K Msiks Blaasveld VC - JU13B | 4 - 0 |
| 22-11 | HD - Raak Baasrode | 0 - 3 |
Komend
| 27-11-2026 | ||
| 20u45 | Heist Zonderschot - DE | - |
| 28-11-2026 | ||
| 12u00 | Woka Wommelgem B - U11A | - |
| 13u30 | HC - Sveka Schoten B | - |
| 13u30 | MU13 - VC Berlaar (G) | - |
| 13u30 | U11C - Amigos SA Zoersel F | - |
| 14u00 | Hellvoc B - JU13A | - |
| 14u00 | Woka Wommelgem - MU17B | - |
| 14u00 | VC Smash Lier A (+) - MU15B | - |
| 15u00 | Amigos SA Zoersel D - DA | - |
| 15u00 | VC Heist Herenthout A - U11D | - |
| 15u30 | MU17C - Mortsel VA C (+) | - |
| 15u30 | JU15 - VC Puurs Sints-Amands (+) | - |
| 15u30 | JU17 - Amigos SA Zoersel B | - |
| 16u00 | Woka Wommelgem D - DC | - |
| 18u00 | HB - Mavoc C | - |
| 18u00 | DD - Bravoc Ranst D | - |
| 20u30 | HA - Bravoc Ranst | - |

















